Gruppe | Medlemsvagift | Treningsavgift | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Vår | Høst | |||
K4 | 350,- | 2850,- | 2850,- | 5700,- |
K3 | 350,- | 3050,- | 3050,- | 6100,- |
K2 | 350,- | 4150,- | 4150,- | 8300,- |
K1 | 350,- | 4900,- | 4900,- | 9800.- |
Masters Aktiv | 350,- | 2750,- | 2750,- | 5500,- |
Masters Passiv | 350,- | 1650,- | 1650,- | 3300,- |
Masters har ikke oppsatte treningstider, men får 50% rabatt på årskort bad og trening/bad. Medlemmet betaler dette direkte til Drammensbadet.